0.15ppm 《工業(yè)衛(wèi)生標準》衛(wèi)健委 (1979)
0.1ppm ACGIH (1961)
在0.15ppm濃度是安全的,在每天約 8 小時和每周 40 小時的工作時間內從事體力不強的工作時暴露的算術平均值
(如果不導致身體機能惡化,則允許輕微可逆變化的位置)。
但是,即使?jié)舛葹?0.1 ppm 以下,也需要注意安全規(guī)范。
不同濃度空氣型臭氧的影響
臭氧 (ppm) | 行動 |
---|---|
0.01-0.02 | 我覺得有點氣味。(很快就習慣了) |
0.1 | 氣味清香,對鼻子和喉嚨有刺激感 |
0.2-0.5 | 暴露 3-6 小時后視力受損 |
0.5 | 明顯刺激上呼吸道 |
1-2 | 兩小時接觸會引起頭痛、胸痛、口渴和上呼吸道咳嗽,反復接觸會導致慢性中毒。 |
5-10 | 脈搏增加、身體疼痛、麻醉和持續(xù)暴露會導致肺水腫 |
15-20 | 小動物2小時內死亡 |
50 | 人類一小時內有生命危險 |
試驗名稱(動物試驗中) | 內容 | 結果 |
---|---|---|
細胞毒性試驗 | 它會影響皮膚細胞嗎? | 沒有效果 |
敏化試驗 | 觀察因臭氧水暴露引起的過敏性疾病 | 沒有障礙 |
眼黏膜刺激試驗 | 臭氧水進入眼睛時有無刺激 | 無刺激 |
皮膚積聚刺激試驗 | 連續(xù)用臭氧水洗手會刺激皮膚或擦傷皮膚嗎? | 無刺激 |
作為對臭氧水的安全性測試,我們根據(jù)醫(yī)療器械和醫(yī)用材料毒性指南中的表面接觸工具分類應用了測試方法。